Median Perf.
48.5
48.5
Avg %: | 54.9 |
Kills Logged: | 7 |
Best rDPS: | 11,891.9 |
Fastest Kill: | 6:08 |
All Star Points: | 116.17 |
Hist. % | Parses
| DPS | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Patch
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 23,669 | 11,993.9 | 11,891.9 | 11,867.2 | 11,377.8 | 12,381.4 | 6.4 | 439384$7:19 | 1687989842012$28 juin 2023 | None | 98 | 23,669 |
95 | 23,669 | 10,797.2 | 11,253.6 | 10,747.2 | 10,609.6 | 11,391.1 | 6.4 | 368419$6:08 | 1687986636300$28 juin 2023 | None | 95 | 23,669 |
55 | 25,214 | 6,898.2 | 6,690.7 | 6,898.2 | 6,690.7 | 6,898.2 | 6.4 | 407992$6:47 | 1687909876942$27 juin 2023 | None | 55 | 25,214 |
48 | 25,214 | 6,858.0 | 6,517.0 | 6,858.0 | 6,517.0 | 6,858.0 | 6.4 | 471020$7:51 | 1686871653012$15 juin 2023 | None | 48 | 25,214 |
0 | 0 | 6,613.1 | 6,455.9 | 6,613.1 | 6,455.9 | 6,613.1 | 6.4 | 546278$9:06 | 1687482828480$23 juin 2023 | None | 0 | 0 |
45 | 25,214 | 6,624.9 | 6,415.1 | 6,624.9 | 6,415.1 | 6,624.9 | 6.4 | 387591$6:27 | 1688814118985$8 juil. 2023 | None | 45 | 25,214 |
41 | 25,214 | 6,521.6 | 6,316.7 | 6,521.6 | 6,316.7 | 6,521.6 | 6.4 | 458822$7:38 | 1686505633450$11 juin 2023 | None | 41 | 25,214 |
Points
516.21
516.21
5 / 5
Rank
955
955
Points
394.56
394.56
4 / 5
Rank
3170
3170
Points
536.71
536.71
5 / 5
Rank
2479
2479
Points
103.85
103.85
1 / 1
Rank
947
947
Points
89.72
89.72
2 / 2
Rank
6901
6901
Points
99.13
99.13
1 / 2
Rank
425
425
Points
228.63
228.63
2 / 3
Rank
554
554
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Si vous êtes le propriétaire de ce personnage, vous pouvez demander que les analyses impliquant votre personnage soient cachées. Plus d'informations sont sur cette page.