Median Perf.
92.1
92.1
Avg %: | 91.0 |
Kills Logged: | 11 |
Best DPS: | 8,149.7 |
Fastest Kill: | 4:19 |
All Star Points: | 107.81 (4521) |
Hist. % | Parses
| DPS
| Patch
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 45,973 | 8,149.7 | 6.2 | 259652$4:19 | 1672952365332$5 janv. 2023 | None | 93 | 68,702 |
99 | 40,706 | 7,077.9 | 6.2 | 274390$4:34 | 1663410587076$17 sept. 2022 | None | 84 | 68,702 |
99 | 36,472 | 6,851.0 | 6.1 | 272782$4:32 | 1659648228555$4 août 2022 | None | 81 | 68,702 |
99 | 36,045 | 6,522.1 | 6.1 | 300669$5:00 | 1659390976421$1 août 2022 | None | 77 | 68,702 |
99 | 38,623 | 6,460.1 | 6.1 | 300728$5:00 | 1658167862630$18 juil. 2022 | None | 77 | 75,493 |
92 | 22,904 | 5,764.2 | 6.1 | 315586$5:15 | 1653150446604$21 mai 2022 | None | 63 | 68,702 |
88 | 30,294 | 5,686.9 | 6.1 | 335918$5:35 | 1655927897880$22 juin 2022 | None | 61 | 68,702 |
88 | 22,904 | 5,617.6 | 6.1 | 364179$6:04 | 1653215802932$22 mai 2022 | None | 60 | 68,702 |
82 | 22,904 | 5,452.1 | 6.1 | 372440$6:12 | 1653140994340$21 mai 2022 | None | 55 | 68,702 |
80 | 14,167 | 5,262.1 | 6.1 | 314261$5:14 | 1651264924611$29 avr. 2022 | None | 50 | 68,702 |
70 | 6,095 | 4,733.9 | 6.1 | 368265$6:08 | 1650312183572$18 avr. 2022 | None | 36 | 68,702 |
Points
444.36
444.36
4 / 4
Rank
1032
1032
Points
441.39
441.39
4 / 4
Rank
1649
1649
Points
395.82
395.82
4 / 4
Rank
8624
8624
206238
4841
868
5106
3174
1338
2231
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Si vous êtes le propriétaire de ce personnage, vous pouvez demander que les analyses impliquant votre personnage soient cachées. Plus d'informations sont sur cette page.