Median Perf.
92.2
92.2
Avg %: | 90.2 |
Kills Logged: | 11 |
Best DPS: | 7,412.8 |
Fastest Kill: | 4:18 |
All Star Points: | 100.22 (7721) |
Hist. % | Parses
| DPS
| Patch
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 46,398 | 7,412.8 | 6.2 | 258650$4:18 | 1672952807869$5 janv. 2023 | None | 88 | 69,244 |
99 | 36,380 | 6,584.1 | 6.1 | 344221$5:44 | 1659391493347$1 août 2022 | None | 80 | 69,244 |
99 | 38,982 | 6,267.9 | 6.1 | 298280$4:58 | 1658168351487$18 juil. 2022 | None | 76 | 76,057 |
99 | 41,083 | 6,250.1 | 6.2 | 281860$4:41 | 1663411056990$17 sept. 2022 | None | 75 | 69,244 |
96 | 36,815 | 5,906.8 | 6.1 | 289961$4:49 | 1659648698907$4 août 2022 | None | 70 | 69,244 |
92 | 42,616 | 5,762.9 | 6.1 | 310689$5:10 | 1660250092686$11 août 2022 | None | 66 | 76,057 |
92 | 30,565 | 5,631.5 | 6.1 | 321939$5:21 | 1655928437465$22 juin 2022 | None | 64 | 69,244 |
90 | 23,108 | 5,513.8 | 6.1 | 388930$6:28 | 1653141597057$21 mai 2022 | None | 61 | 69,244 |
89 | 14,347 | 5,339.0 | 6.1 | 323287$5:23 | 1651265448419$29 avr. 2022 | None | 57 | 69,244 |
83 | 23,108 | 5,245.3 | 6.1 | 357233$5:57 | 1653216384151$22 mai 2022 | None | 55 | 69,244 |
49 | 23,108 | 4,272.1 | 6.1 | 333436$5:33 | 1653150972755$21 mai 2022 | None | 30 | 69,244 |
Points
444.36
444.36
4 / 4
Rank
1032
1032
Points
441.39
441.39
4 / 4
Rank
1649
1649
Points
395.82
395.82
4 / 4
Rank
8624
8624
206238
4841
868
5106
3174
1338
2231
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Si vous êtes le propriétaire de ce personnage, vous pouvez demander que les analyses impliquant votre personnage soient cachées. Plus d'informations sont sur cette page.