Median Perf.
77.3
77.3
Avg %: | 77.8 |
Kills Logged: | 10 |
Best DPS: | 11,400.3 |
Fastest Kill: | 5:17 |
All Star Points: | 102.31 |
Hist. % | Parses
| DPS
| Patch
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 75,584 | 11,400.3 | 6.5 | 317528$5:17 | 1712785653145$10 avr. 2024 | None | 88 | 75,584 |
95 | 43,988 | 7,892.1 | 6.3 | 416396$6:56 | 1673645022631$13 janv. 2023 | None | 95 | 43,988 |
94 | 43,988 | 7,791.2 | 6.3 | 387564$6:27 | 1673987020966$17 janv. 2023 | None | 94 | 43,988 |
89 | 55,732 | 7,307.0 | 6.3 | 409721$6:49 | 1676498564032$15 févr. 2023 | None | 89 | 55,732 |
78 | 43,988 | 6,713.9 | 6.3 | 409126$6:49 | 1673641650724$13 janv. 2023 | None | 78 | 43,988 |
76 | 55,732 | 6,546.0 | 6.3 | 437510$7:17 | 1673780528054$15 janv. 2023 | None | 76 | 55,732 |
76 | 55,732 | 6,545.7 | 6.3 | 398700$6:38 | 1674318372740$21 janv. 2023 | None | 76 | 55,732 |
65 | 55,471 | 6,473.2 | 6.3 | 446343$7:26 | 1675520636316$4 févr. 2023 | None | 65 | 55,471 |
63 | 115,258 | 4,884.8 | 6.3 | 413345$6:53 | 1675197288980$31 janv. 2023 | None | 63 | 115,258 |
50 | 115,258 | 4,404.2 | 6.3 | 383169$6:23 | 1674599929691$24 janv. 2023 | None | 50 | 115,258 |
Points
444.36
444.36
4 / 4
Rank
1032
1032
Points
441.39
441.39
4 / 4
Rank
1649
1649
Points
395.82
395.82
4 / 4
Rank
8624
8624
206238
4841
868
5106
3174
1338
2231
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Si vous êtes le propriétaire de ce personnage, vous pouvez demander que les analyses impliquant votre personnage soient cachées. Plus d'informations sont sur cette page.