Median Perf.
44.0
44.0
Avg %: | 44.5 |
Kills Logged: | 35 |
Best rDPS: | 8,824.2 |
Fastest Kill: | 8:44 |
All Star Points: | 100.58 |
Hist. % | Parses
| DPS | rDPS | aDPS | Patch
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 3,439 | 9,052.8 | 8,824.2 | 9,052.8 | 5.5 | 598251$9:58 | 1626978943259$22 juil. 2021 | None | 84 | 5,161 |
74 | 549 | 8,750.0 | 8,477.4 | 8,730.3 | 5.5 | 649920$10:49 | 1619200656816$23 avr. 2021 | None | 73 | 6,462 |
65 | 3,439 | 8,609.5 | 8,313.8 | 8,609.5 | 5.5 | 618988$10:18 | 1626977248362$22 juil. 2021 | None | 62 | 5,161 |
66 | 549 | 8,549.2 | 8,259.4 | 8,549.2 | 5.5 | 553365$9:13 | 1619232235008$24 avr. 2021 | None | 64 | 6,462 |
65 | 1,714 | 8,524.5 | 8,099.5 | 8,524.5 | 5.5 | 599996$9:59 | 1621052682179$15 mai 2021 | None | 64 | 5,905 |
59 | 549 | 8,326.0 | 8,090.9 | 8,306.6 | 5.5 | 569588$9:29 | 1619201501851$23 avr. 2021 | None | 57 | 6,462 |
54 | 549 | 8,121.2 | 7,957.0 | 8,106.8 | 5.5 | 575775$9:35 | 1619202165081$23 avr. 2021 | None | 52 | 6,462 |
54 | 549 | 8,150.8 | 7,945.3 | 8,150.8 | 5.5 | 543589$9:03 | 1619207439798$23 avr. 2021 | None | 51 | 6,462 |
52 | 549 | 8,316.0 | 7,902.7 | 8,283.2 | 5.5 | 524081$8:44 | 1619237485886$24 avr. 2021 | None | 50 | 6,462 |
52 | 549 | 8,052.3 | 7,900.6 | 8,052.3 | 5.5 | 541724$9:01 | 1619206625025$23 avr. 2021 | None | 49 | 6,462 |
50 | 549 | 8,141.3 | 7,859.7 | 8,141.3 | 5.5 | 541014$9:01 | 1619233534422$24 avr. 2021 | None | 48 | 6,462 |
50 | 549 | 8,076.3 | 7,855.5 | 8,076.3 | 5.5 | 604354$10:04 | 1619226990041$24 avr. 2021 | None | 48 | 6,462 |
46 | 549 | 7,989.6 | 7,746.8 | 7,955.9 | 5.5 | 541643$9:01 | 1619204384940$23 avr. 2021 | None | 44 | 6,462 |
62 | 676 | 7,894.0 | 7,710.3 | 7,894.0 | 5.4 | 552951$9:12 | 1617093832833$30 mars 2021 | None | 59 | 885 |
62 | 676 | 7,895.3 | 7,707.5 | 7,895.3 | 5.4 | 548574$9:08 | 1617092480017$30 mars 2021 | None | 59 | 885 |
43 | 549 | 7,926.7 | 7,659.7 | 7,926.7 | 5.5 | 544475$9:04 | 1619231607850$24 avr. 2021 | None | 40 | 6,462 |
40 | 409 | 7,901.8 | 7,542.1 | 7,901.8 | 5.5 | 552987$9:12 | 1618978723937$21 avr. 2021 | None | 37 | 6,462 |
38 | 549 | 7,935.0 | 7,540.3 | 7,906.1 | 5.5 | 546848$9:06 | 1619236170352$24 avr. 2021 | None | 37 | 6,462 |
37 | 409 | 7,910.8 | 7,481.7 | 7,910.8 | 5.5 | 558874$9:18 | 1618980607563$21 avr. 2021 | None | 35 | 6,462 |
32 | 549 | 7,740.9 | 7,379.7 | 7,706.2 | 5.5 | 532356$8:52 | 1619238091238$24 avr. 2021 | None | 32 | 6,462 |
31 | 625 | 7,699.6 | 7,351.9 | 7,670.2 | 5.5 | 559298$9:19 | 1619307649528$24 avr. 2021 | None | 31 | 6,462 |
28 | 625 | 7,592.1 | 7,266.3 | 7,556.1 | 5.5 | 566804$9:26 | 1619308304005$24 avr. 2021 | None | 28 | 6,462 |
29 | 409 | 7,473.7 | 7,231.0 | 7,473.7 | 5.5 | 581282$9:41 | 1618978005754$21 avr. 2021 | None | 27 | 6,462 |
26 | 549 | 7,624.4 | 7,218.1 | 7,590.6 | 5.5 | 528292$8:48 | 1619238873023$24 avr. 2021 | None | 27 | 6,462 |
58 | 201 | 7,350.4 | 7,118.9 | 7,265.6 | 5.4 | 589352$9:49 | 1610586507308$14 janv. 2021 | None | 49 | 1,155 |
56 | 201 | 7,222.5 | 7,063.3 | 7,195.2 | 5.4 | 608778$10:08 | 1610584927099$14 janv. 2021 | None | 47 | 1,155 |
22 | 549 | 7,310.9 | 7,018.2 | 7,310.9 | 5.5 | 557234$9:17 | 1619232888397$24 avr. 2021 | None | 22 | 6,462 |
30 | 676 | 7,133.1 | 6,946.1 | 7,133.1 | 5.4 | 563218$9:23 | 1617093148819$30 mars 2021 | None | 30 | 885 |
20 | 549 | 7,205.6 | 6,886.0 | 7,196.3 | 5.5 | 583573$9:43 | 1619236816222$24 avr. 2021 | None | 19 | 6,462 |
44 | 201 | 7,055.4 | 6,770.4 | 6,924.1 | 5.4 | 603164$10:03 | 1610585618259$14 janv. 2021 | None | 38 | 1,155 |
21 | 255 | 6,601.4 | 6,476.1 | 6,601.4 | 5.4 | 703678$11:43 | 1611637298111$26 janv. 2021 | None | 17 | 885 |
39 | 63 | 6,681.3 | 6,368.8 | 6,681.3 | 5.4 | 655568$10:55 | 1609034085558$27 déc. 2020 | None | 27 | 1,155 |
31 | 201 | 6,695.7 | 6,322.4 | 6,695.7 | 5.4 | 602704$10:02 | 1610583224179$14 janv. 2021 | None | 25 | 1,155 |
9 | 549 | 6,077.1 | 5,838.8 | 6,077.1 | 5.5 | 529609$8:49 | 1619205083860$23 avr. 2021 | None | 9 | 6,462 |
7 | 231 | 4,499.6 | 4,260.8 | 4,499.7 | 5.4 | 713940$11:53 | 1610925880192$17 janv. 2021 | None | 7 | 1,155 |
Points
545.17
545.17
5 / 5
Rank
774
774
Points
391.77
391.77
4 / 4
Rank
2662
2662
Points
78.85
78.85
1 / 4
Rank
19188
19188
Points
107.23
107.23
1 / 1
Rank
1157
1157
Points
320.36
320.36
3 / 3
Rank
437
437
Points
397.35
397.35
4 / 4
Rank
65
65
Points
186.11
186.11
3 / 3
Rank
1147
1147
140854
4820
4980
2998
2232
1965
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Si vous êtes le propriétaire de ce personnage, vous pouvez demander que les analyses impliquant votre personnage soient cachées. Plus d'informations sont sur cette page.