Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 19.4 |
Kills Logged: | 7 |
Best rDPS: | 5,459.7 |
Fastest Kill: | 5:25 |
All Star Points: | 110.95 |
Hist. % | Parses
| DPS | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Patch
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 12,060 | 5,717.0 | 5,459.7 | 5,717.0 | 5,459.7 | 5,717.0 | 6.1 | 325798$5:25 | 1660268935790$12 août 2022 | None | 92 | 12,060 |
0 | 0 | 5,348.1 | 5,181.4 | 5,348.1 | 5,181.4 | 5,348.1 | 6.0 | 394705$6:34 | 1649624263475$10 avr. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,120.8 | 4,899.5 | 5,120.8 | 4,899.5 | 5,120.8 | 6.1 | 396505$6:36 | 1651665774940$4 mai 2022 | None | 0 | 0 |
43 | 44,513 | 4,506.9 | 4,338.1 | 4,506.9 | 4,338.1 | 4,506.9 | 6.0 | 392214$6:32 | 1640739372271$29 déc. 2021 | None | 43 | 44,513 |
0 | 0 | 4,247.3 | 4,154.4 | 4,247.3 | 4,154.4 | 4,247.3 | 6.0 | 397047$6:37 | 1640740050295$29 déc. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,246.7 | 4,089.6 | 4,246.7 | 4,089.6 | 4,246.7 | 6.0 | 391354$6:31 | 1640744229026$29 déc. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,281.2 | 3,385.4 | 3,281.2 | 3,207.2 | 3,459.4 | 6.0 | 430916$7:10 | 1640569399111$27 déc. 2021 | None | 0 | 0 |
Points
564.95
564.95
5 / 5
Rank
874
874
Points
561.56
561.56
5 / 5
Rank
1325
1325
Points
557.36
557.36
5 / 5
Rank
2722
2722
Points
108.37
108.37
1 / 1
Rank
1179
1179
Points
115.71
115.71
1 / 2
Rank
2891
2891
Points
223.02
223.02
2 / 2
Rank
186
186
Points
221.02
221.02
2 / 3
Rank
1350
1350
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Si vous êtes le propriétaire de ce personnage, vous pouvez demander que les analyses impliquant votre personnage soient cachées. Plus d'informations sont sur cette page.