Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 23.3 |
Kills Logged: | 5 |
Best rDPS: | 4,818.1 |
Fastest Kill: | 7:03 |
All Star Points: | 98.22 |
Hist. % | Parses
| DPS | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Patch
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4,901.7 | 4,818.1 | 4,901.7 | 4,818.1 | 4,901.7 | 6.0 | 540457$9:00 | 1641387304208$5 janv. 2022 | None | 0 | 0 |
64 | 37,782 | 4,231.5 | 4,171.7 | 4,231.5 | 4,171.7 | 4,231.5 | 6.0 | 439088$7:19 | 1640741227131$29 déc. 2021 | None | 64 | 37,782 |
0 | 0 | 4,041.4 | 4,166.6 | 4,041.4 | 3,916.4 | 4,291.5 | 6.1 | 423867$7:03 | 1658246110834$19 juil. 2022 | None | 0 | 0 |
52 | 37,782 | 4,063.1 | 3,977.2 | 4,063.1 | 3,977.2 | 4,063.1 | 6.0 | 463089$7:43 | 1640740592246$29 déc. 2021 | None | 52 | 37,782 |
0 | 0 | 2,766.1 | 2,847.6 | 2,766.1 | 2,704.0 | 2,909.7 | 6.0 | 630425$10:30 | 1641159797179$2 janv. 2022 | None | 0 | 0 |
Points
564.95
564.95
5 / 5
Rank
874
874
Points
561.56
561.56
5 / 5
Rank
1325
1325
Points
557.36
557.36
5 / 5
Rank
2722
2722
Points
108.37
108.37
1 / 1
Rank
1179
1179
Points
115.71
115.71
1 / 2
Rank
2891
2891
Points
223.02
223.02
2 / 2
Rank
186
186
Points
221.02
221.02
2 / 3
Rank
1350
1350
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Si vous êtes le propriétaire de ce personnage, vous pouvez demander que les analyses impliquant votre personnage soient cachées. Plus d'informations sont sur cette page.