Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 5.1 |
Kills Logged: | 7 |
Best rDPS: | 5,578.6 |
Fastest Kill: | 6:56 |
All Star Points: | 96.00 |
Hist. % | Parses
| DPS | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Patch
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5,779.2 | 5,578.6 | 5,779.2 | 5,578.6 | 5,779.2 | 6.1 | 425664$7:05 | 1660694474130$17 août 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 6,128.3 | 5,537.2 | 5,697.4 | 5,537.2 | 5,697.4 | 6.1 | 472009$7:52 | 1659728244639$5 août 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,986.5 | 4,789.7 | 4,986.5 | 4,789.7 | 4,986.5 | 6.1 | 416490$6:56 | 1660693844770$16 août 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,193.5 | 4,369.0 | 4,193.5 | 4,160.3 | 4,402.1 | 6.1 | 591975$9:51 | 1660019163561$9 août 2022 | None | 0 | 0 |
18 | 7,416 | 4,355.5 | 4,245.8 | 4,355.5 | 4,245.8 | 4,355.5 | 6.1 | 467801$7:47 | 1652823306794$17 mai 2022 | None | 18 | 7,416 |
8 | 7,416 | 3,785.6 | 3,701.2 | 3,785.6 | 3,701.2 | 3,785.6 | 6.1 | 507232$8:27 | 1657480669193$10 juil. 2022 | None | 8 | 7,416 |
8 | 7,416 | 3,710.3 | 3,678.4 | 3,710.3 | 3,678.4 | 3,710.3 | 6.1 | 545694$9:05 | 1652645745219$15 mai 2022 | None | 8 | 7,416 |
Points
573.21
573.21
5 / 5
Rank
372
372
Points
542.30
542.30
5 / 5
Rank
1874
1874
Points
475.84
475.84
5 / 5
Rank
3795
3795
Points
109.34
109.34
1 / 1
Rank
1427
1427
Points
223.99
223.99
2 / 2
Rank
688
688
Points
188.51
188.51
2 / 2
Rank
177
177
Points
112.03
112.03
3 / 3
Rank
478
478
206395
4838
771
5105
3191
1068
2581
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Si vous êtes le propriétaire de ce personnage, vous pouvez demander que les analyses impliquant votre personnage soient cachées. Plus d'informations sont sur cette page.