0.0
Avg %: | 11.9 |
Kills Logged: | 7 |
Best rDPS: | 8,617.5 |
Fastest Kill: | 6:54 |
All Star Points: | 92.22 |
Hist. % | Parses
| DPS | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Patch
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8,535.8 | 8,617.5 | 8,535.8 | 8,412.1 | 8,741.2 | 6.2 | 414773$6:54 | 1662119073381$2 sept. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 6,578.1 | 6,153.0 | 6,578.1 | 6,153.0 | 6,578.1 | 6.2 | 523689$8:43 | 1661909318763$31 août 2022 | None | 0 | 0 |
83 | 28,624 | 6,279.6 | 6,144.2 | 6,256.8 | 6,144.2 | 6,256.8 | 6.2 | 496478$8:16 | 1662492957917$6 sept. 2022 | None | 83 | 28,624 |
0 | 0 | 6,167.2 | 5,960.5 | 6,167.2 | 5,960.5 | 6,167.2 | 6.2 | 437076$7:17 | 1661535539149$26 août 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 6,150.0 | 5,920.8 | 6,075.8 | 5,920.8 | 6,075.8 | 6.2 | 502253$8:22 | 1661880731958$30 août 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,921.6 | 5,532.5 | 5,921.6 | 5,532.5 | 5,921.6 | 6.2 | 433513$7:13 | 1661355600104$24 août 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,579.8 | 5,258.0 | 5,579.8 | 5,258.0 | 5,579.8 | 6.2 | 499494$8:19 | 1661389672384$25 août 2022 | None | 0 | 0 |
Points
280.90
280.90
3 / 4
Rank
2120
2120
Points
409.86
409.86
4 / 4
Rank
2116
2116
Points
212.76
212.76
2 / 5
Rank
16411
16411
Points
91.10
91.10
1 / 2
Rank
13269
13269
Points
107.24
107.24
3 / 3
Rank
8399
8399
206238
4841
868
5106
3174
1338
2231
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Si vous êtes le propriétaire de ce personnage, vous pouvez demander que les analyses impliquant votre personnage soient cachées. Plus d'informations sont sur cette page.