0.0
Avg %: | 0.0 |
Kills Logged: | 7 |
Best rDPS: | 8,739.1 |
Fastest Kill: | 7:16 |
All Star Points: | 96.52 |
Hist. % | Parses
| DPS | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Patch
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8,749.9 | 8,739.1 | 8,749.9 | 8,503.3 | 8,985.7 | 6.2 | 474322$7:54 | 1662136872474$2 sept. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 6,140.3 | 5,986.0 | 6,140.3 | 5,986.0 | 6,140.3 | 6.2 | 618931$10:18 | 1662816006105$10 sept. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 6,239.8 | 5,808.0 | 6,202.0 | 5,808.0 | 6,202.0 | 6.2 | 436045$7:16 | 1661881428786$30 août 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 6,044.6 | 5,788.5 | 6,044.6 | 5,788.5 | 6,044.6 | 6.2 | 473667$7:53 | 1661434001262$25 août 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 6,101.9 | 5,737.1 | 6,101.9 | 5,737.1 | 6,101.9 | 6.2 | 554986$9:14 | 1661911460846$31 août 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,805.3 | 5,664.8 | 5,805.3 | 5,664.8 | 5,805.3 | 6.2 | 745800$12:25 | 1661430498255$25 août 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,844.3 | 5,612.5 | 5,825.9 | 5,612.5 | 5,825.9 | 6.2 | 488186$8:08 | 1661434756934$25 août 2022 | None | 0 | 0 |
Points
280.90
280.90
3 / 4
Rank
2120
2120
Points
409.86
409.86
4 / 4
Rank
2116
2116
Points
212.76
212.76
2 / 5
Rank
16411
16411
Points
91.10
91.10
1 / 2
Rank
13269
13269
Points
107.24
107.24
3 / 3
Rank
8399
8399
206238
4841
868
5106
3174
1338
2231
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Si vous êtes le propriétaire de ce personnage, vous pouvez demander que les analyses impliquant votre personnage soient cachées. Plus d'informations sont sur cette page.