Median Perf.
55.1
55.1
Avg %: | 47.0 |
Kills Logged: | 47 |
Best DPS: | 12,525.2 |
Fastest Kill: | 3:36 |
All Star Points: | - (-) |
Hist. % | Parses
| DPS
| Patch
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12,525.2 | 6.4 | 219024$3:39 | 1690158602557$24 juil. 2023 | None | 0 | 0 |
95 | 60,565 | 12,411.4 | 6.4 | 233162$3:53 | 1694993246040$17 sept. 2023 | None | 95 | 60,565 |
0 | 0 | 11,324.5 | 6.4 | 230466$3:50 | 1689471758261$16 juil. 2023 | None | 0 | 0 |
95 | 137,307 | 10,183.6 | 6.4 | 216237$3:36 | 1687911609424$28 juin 2023 | None | 95 | 137,307 |
0 | 0 | 9,671.6 | 6.4 | 221700$3:41 | 1689297128656$14 juil. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 9,104.9 | 6.3 | 244303$4:04 | 1675825029165$8 févr. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 9,012.9 | 6.2 | 302009$5:02 | 1672271392721$28 déc. 2022 | None | 0 | 0 |
98 | 162,391 | 7,949.7 | 6.4 | 265578$4:25 | 1689901846938$21 juil. 2023 | None | 98 | 162,391 |
97 | 162,391 | 7,642.4 | 6.4 | 238308$3:58 | 1687330692870$21 juin 2023 | None | 97 | 162,391 |
0 | 0 | 7,614.5 | 6.1 | 372242$6:12 | 1657407116961$9 juil. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 7,468.9 | 6.1 | 327824$5:27 | 1659471812792$2 août 2022 | None | 0 | 0 |
69 | 137,307 | 7,403.3 | 6.3 | 296797$4:56 | 1674948915791$28 janv. 2023 | None | 69 | 137,307 |
49 | 60,565 | 7,211.6 | 6.1 | 338513$5:38 | 1653481423706$25 mai 2022 | None | 49 | 60,565 |
93 | 162,391 | 7,103.2 | 6.4 | 274301$4:34 | 1687134054538$19 juin 2023 | None | 93 | 162,391 |
0 | 0 | 6,694.2 | 6.1 | 383729$6:23 | 1656456519134$28 juin 2022 | None | 0 | 0 |
40 | 60,565 | 6,624.9 | 6.1 | 362356$6:02 | 1653484820624$25 mai 2022 | None | 40 | 60,565 |
36 | 165,456 | 6,568.5 | 6.1 | 299868$4:59 | 1652942595619$19 mai 2022 | None | 36 | 165,456 |
35 | 165,456 | 6,551.9 | 6.1 | 342340$5:42 | 1649966412343$14 avr. 2022 | None | 35 | 165,456 |
88 | 162,391 | 6,516.9 | 6.3 | 274543$4:34 | 1677977365178$5 mars 2023 | None | 88 | 162,391 |
88 | 162,391 | 6,469.2 | 6.3 | 272391$4:32 | 1684300804363$17 mai 2023 | None | 88 | 162,391 |
39 | 171,208 | 6,446.6 | 6.1 | 353800$5:53 | 1652939441506$19 mai 2022 | None | 39 | 171,208 |
0 | 0 | 6,292.0 | 6.1 | 342988$5:42 | 1656453832767$28 juin 2022 | None | 0 | 0 |
84 | 162,391 | 6,169.1 | 6.3 | 284340$4:44 | 1676746175421$18 févr. 2023 | None | 84 | 162,391 |
38 | 137,307 | 5,770.4 | 6.1 | 330748$5:30 | 1653488274105$25 mai 2022 | None | 38 | 137,307 |
69 | 78,722 | 5,688.2 | 6.2 | 401060$6:41 | 1673313053272$10 janv. 2023 | None | 69 | 78,722 |
77 | 162,391 | 5,576.6 | 6.3 | 327645$5:27 | 1674867185737$28 janv. 2023 | None | 77 | 162,391 |
75 | 162,391 | 5,428.3 | 6.3 | 318665$5:18 | 1675218074291$1 févr. 2023 | None | 75 | 162,391 |
29 | 137,307 | 5,349.9 | 6.1 | 320734$5:20 | 1657622914002$12 juil. 2022 | None | 29 | 137,307 |
70 | 145,132 | 5,196.6 | 6.1 | 353751$5:53 | 1658436495773$21 juil. 2022 | None | 70 | 145,132 |
65 | 145,132 | 4,932.8 | 6.1 | 313918$5:13 | 1658871193046$26 juil. 2022 | None | 65 | 145,132 |
65 | 145,132 | 4,922.8 | 6.2 | 307852$5:07 | 1667710785553$6 nov. 2022 | None | 65 | 145,132 |
63 | 162,391 | 4,849.9 | 6.1 | 375491$6:15 | 1654119596157$1 juin 2022 | None | 63 | 162,391 |
61 | 162,391 | 4,745.1 | 6.1 | 329568$5:29 | 1655849736133$21 juin 2022 | None | 61 | 162,391 |
60 | 162,391 | 4,727.1 | 6.1 | 339294$5:39 | 1657399580054$9 juil. 2022 | None | 60 | 162,391 |
60 | 162,391 | 4,707.9 | 6.1 | 370874$6:10 | 1654123152516$1 juin 2022 | None | 60 | 162,391 |
60 | 162,391 | 4,697.7 | 6.1 | 298469$4:58 | 1652920108013$19 mai 2022 | None | 60 | 162,391 |
58 | 162,391 | 4,632.1 | 6.1 | 376455$6:16 | 1661203383428$22 août 2022 | None | 58 | 162,391 |
58 | 162,391 | 4,613.0 | 6.1 | 297343$4:57 | 1650495006500$20 avr. 2022 | None | 58 | 162,391 |
55 | 162,391 | 4,512.7 | 6.1 | 310863$5:10 | 1654035317458$31 mai 2022 | None | 55 | 162,391 |
55 | 162,391 | 4,478.0 | 6.1 | 342415$5:42 | 1650497495930$20 avr. 2022 | None | 55 | 162,391 |
0 | 0 | 4,468.1 | 6.1 | 336744$5:36 | 1660344253251$12 août 2022 | None | 0 | 0 |
53 | 162,391 | 4,428.6 | 6.1 | 413899$6:53 | 1653352144076$24 mai 2022 | None | 53 | 162,391 |
48 | 162,391 | 4,210.6 | 6.1 | 348699$5:48 | 1651597584599$3 mai 2022 | None | 48 | 162,391 |
36 | 162,391 | 3,710.0 | 6.1 | 362939$6:02 | 1650140029619$16 avr. 2022 | None | 36 | 162,391 |
0 | 0 | 3,173.8 | 6.1 | 402609$6:42 | 1652911254189$18 mai 2022 | None | 0 | 0 |
30 | 82,586 | 2,446.0 | 6.1 | 360903$6:00 | 1652917275052$18 mai 2022 | None | 30 | 82,586 |
0 | 0 | 0.0 | 6.1 | 410695$6:50 | 1657404491551$9 juil. 2022 | None | 0 | 0 |
Points
455.24
455.24
4 / 4
Rank
439
439
Points
454.77
454.77
4 / 4
Rank
846
846
Points
451.87
451.87
4 / 4
Rank
2747
2747
129325
4886
626
4597
3073
1122
2810
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Si vous êtes le propriétaire de ce personnage, vous pouvez demander que les analyses impliquant votre personnage soient cachées. Plus d'informations sont sur cette page.