Median Perf.
54.1
54.1
Avg %: | 46.1 |
Kills Logged: | 47 |
Best DPS: | 12,710.9 |
Fastest Kill: | 4:31 |
All Star Points: | - (-) |
Hist. % | Parses
| DPS
| Patch
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 60,627 | 12,710.9 | 6.4 | 287712$4:47 | 1694993634033$17 sept. 2023 | None | 96 | 60,627 |
0 | 0 | 11,178.6 | 6.4 | 285645$4:45 | 1690158966546$24 juil. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 10,625.0 | 6.4 | 279438$4:39 | 1689472154371$16 juil. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 9,574.1 | 6.4 | 276892$4:36 | 1689297496801$14 juil. 2023 | None | 0 | 0 |
92 | 137,466 | 9,477.7 | 6.4 | 271878$4:31 | 1687911960703$28 juin 2023 | None | 92 | 137,466 |
0 | 0 | 8,500.5 | 6.3 | 310203$5:10 | 1675825437398$8 févr. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 8,326.3 | 6.2 | 319672$5:19 | 1672271867807$28 déc. 2022 | None | 0 | 0 |
98 | 162,704 | 7,903.6 | 6.4 | 309631$5:09 | 1689902265067$21 juil. 2023 | None | 98 | 162,704 |
97 | 162,704 | 7,550.5 | 6.4 | 299831$4:59 | 1687331075887$21 juin 2023 | None | 97 | 162,704 |
44 | 60,627 | 7,329.2 | 6.1 | 442693$7:22 | 1653481952511$25 mai 2022 | None | 44 | 60,627 |
0 | 0 | 7,297.3 | 6.1 | 379567$6:19 | 1659472321331$2 août 2022 | None | 0 | 0 |
95 | 162,704 | 7,256.1 | 6.4 | 295855$4:55 | 1687134486535$19 juin 2023 | None | 95 | 162,704 |
0 | 0 | 7,158.1 | 6.1 | 448469$7:28 | 1657405092656$9 juil. 2022 | None | 0 | 0 |
43 | 165,791 | 6,997.0 | 6.1 | 398433$6:38 | 1652943086637$19 mai 2022 | None | 43 | 165,791 |
0 | 0 | 6,990.7 | 6.1 | 534026$8:54 | 1657407530529$9 juil. 2022 | None | 0 | 0 |
36 | 171,488 | 6,757.0 | 6.1 | 444167$7:24 | 1652939981752$19 mai 2022 | None | 36 | 171,488 |
34 | 60,627 | 6,716.7 | 6.1 | 460210$7:40 | 1653485379200$25 mai 2022 | None | 34 | 60,627 |
56 | 137,466 | 6,615.9 | 6.3 | 375178$6:15 | 1674949396054$28 janv. 2023 | None | 56 | 137,466 |
0 | 0 | 6,492.2 | 6.1 | 400684$6:40 | 1656454360704$28 juin 2022 | None | 0 | 0 |
28 | 165,791 | 6,202.2 | 6.1 | 394410$6:34 | 1649966934651$14 avr. 2022 | None | 28 | 165,791 |
86 | 162,704 | 6,173.8 | 6.3 | 319064$5:19 | 1684301248102$17 mai 2023 | None | 86 | 162,704 |
86 | 162,704 | 6,123.8 | 6.3 | 337668$5:37 | 1677977812020$5 mars 2023 | None | 86 | 162,704 |
84 | 162,704 | 5,987.0 | 6.3 | 324575$5:24 | 1676746620518$18 févr. 2023 | None | 84 | 162,704 |
0 | 0 | 5,819.4 | 6.1 | 447881$7:27 | 1656457111959$28 juin 2022 | None | 0 | 0 |
35 | 137,466 | 5,691.0 | 6.1 | 392708$6:32 | 1653488782278$25 mai 2022 | None | 35 | 137,466 |
80 | 162,704 | 5,612.7 | 6.3 | 351603$5:51 | 1674867672375$28 janv. 2023 | None | 80 | 162,704 |
79 | 162,704 | 5,598.1 | 6.3 | 345101$5:45 | 1675218593733$1 févr. 2023 | None | 79 | 162,704 |
29 | 137,466 | 5,432.7 | 6.1 | 383236$6:23 | 1657623407750$12 juil. 2022 | None | 29 | 137,466 |
59 | 78,862 | 5,399.6 | 6.2 | 401165$6:41 | 1673313620560$10 janv. 2023 | None | 59 | 78,862 |
67 | 162,704 | 4,938.6 | 6.1 | 381039$6:21 | 1655850244740$21 juin 2022 | None | 67 | 162,704 |
66 | 145,311 | 4,894.3 | 6.2 | 348953$5:48 | 1667711256362$6 nov. 2022 | None | 66 | 145,311 |
64 | 145,311 | 4,819.3 | 6.1 | 375571$6:15 | 1658871688977$26 juil. 2022 | None | 64 | 145,311 |
63 | 145,311 | 4,748.4 | 6.1 | 402421$6:42 | 1658437033942$21 juil. 2022 | None | 63 | 145,311 |
58 | 162,704 | 4,532.0 | 6.1 | 368007$6:08 | 1654035805953$31 mai 2022 | None | 58 | 162,704 |
57 | 162,704 | 4,503.0 | 6.1 | 434740$7:14 | 1654123731842$1 juin 2022 | None | 57 | 162,704 |
56 | 162,704 | 4,473.8 | 6.1 | 352027$5:52 | 1650495515453$20 avr. 2022 | None | 56 | 162,704 |
54 | 162,704 | 4,386.2 | 6.1 | 481833$8:01 | 1653352768584$24 mai 2022 | None | 54 | 162,704 |
54 | 162,704 | 4,382.5 | 6.1 | 483617$8:03 | 1654120168801$1 juin 2022 | None | 54 | 162,704 |
54 | 162,704 | 4,382.3 | 6.1 | 383506$6:23 | 1652920574569$19 mai 2022 | None | 54 | 162,704 |
54 | 162,704 | 4,373.4 | 6.1 | 397949$6:37 | 1651598119524$3 mai 2022 | None | 54 | 162,704 |
52 | 162,704 | 4,314.5 | 6.1 | 407716$6:47 | 1650498020146$20 avr. 2022 | None | 52 | 162,704 |
0 | 0 | 4,308.7 | 6.1 | 409866$6:49 | 1660344759542$12 août 2022 | None | 0 | 0 |
48 | 162,704 | 4,154.8 | 6.1 | 463024$7:43 | 1657400125552$9 juil. 2022 | None | 48 | 162,704 |
48 | 162,704 | 4,133.4 | 6.1 | 416604$6:56 | 1661203945268$22 août 2022 | None | 48 | 162,704 |
43 | 162,704 | 3,935.9 | 6.1 | 395652$6:35 | 1650140587459$16 avr. 2022 | None | 43 | 162,704 |
0 | 0 | 3,205.5 | 6.1 | 444133$7:24 | 1652911852721$18 mai 2022 | None | 0 | 0 |
54 | 82,678 | 3,176.3 | 6.1 | 444619$7:24 | 1652917821367$18 mai 2022 | None | 54 | 82,678 |
Points
455.24
455.24
4 / 4
Rank
439
439
Points
454.77
454.77
4 / 4
Rank
846
846
Points
451.87
451.87
4 / 4
Rank
2747
2747
129325
4886
626
4597
3073
1122
2810
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Si vous êtes le propriétaire de ce personnage, vous pouvez demander que les analyses impliquant votre personnage soient cachées. Plus d'informations sont sur cette page.