Median Perf.
90.3
90.3
Avg %: | 83.3 |
Kills Logged: | 22 |
Best DPS: | 12,170.0 |
Fastest Kill: | 5:00 |
All Star Points: | 114.78 (694) |
Hist. % | Parses
| DPS
| Patch
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 33,500 | 12,170.0 | 6.5 | 340106$5:40 | 1704858001964$10 janv. 2024 | None | 97 | 38,379 |
98 | 29,359 | 11,544.2 | 6.4 | 389775$6:29 | 1694990741345$17 sept. 2023 | None | 95 | 38,379 |
97 | 81,562 | 9,083.3 | 6.5 | 300272$5:00 | 1697440065535$16 oct. 2023 | None | 92 | 99,860 |
72 | 37,713 | 8,713.8 | 6.4 | 370441$6:10 | 1687909118828$27 juin 2023 | None | 57 | 58,158 |
67 | 35,439 | 8,389.2 | 6.3 | 400303$6:40 | 1684117181851$15 mai 2023 | None | 52 | 58,158 |
74 | 15,984 | 8,300.8 | 6.3 | 397808$6:37 | 1673995756040$17 janv. 2023 | None | 57 | 108,289 |
62 | 25,856 | 8,114.6 | 6.3 | 402180$6:42 | 1677141631779$23 févr. 2023 | None | 48 | 58,158 |
70 | 15,984 | 8,057.0 | 6.3 | 401898$6:41 | 1674010743896$18 janv. 2023 | None | 53 | 108,289 |
99 | 80,252 | 7,363.5 | 6.4 | 378702$6:18 | 1689144053828$12 juil. 2023 | None | 98 | 115,258 |
80 | 31,218 | 7,274.8 | 6.3 | 394814$6:34 | 1674947331859$28 janv. 2023 | None | 61 | 99,860 |
99 | 78,999 | 7,237.8 | 6.4 | 350776$5:50 | 1687333806516$21 juin 2023 | None | 98 | 115,258 |
76 | 38,565 | 7,100.4 | 6.3 | 413599$6:53 | 1675650732428$6 févr. 2023 | None | 57 | 99,860 |
71 | 40,492 | 6,933.6 | 6.3 | 416546$6:56 | 1675823043225$8 févr. 2023 | None | 53 | 99,860 |
99 | 78,888 | 6,666.5 | 6.4 | 419689$6:59 | 1687129805300$18 juin 2023 | None | 94 | 115,258 |
96 | 60,977 | 5,886.5 | 6.3 | 399387$6:39 | 1677975395862$5 mars 2023 | None | 85 | 115,258 |
94 | 34,036 | 5,677.6 | 6.3 | 416325$6:56 | 1674778078056$27 janv. 2023 | None | 81 | 115,258 |
92 | 75,588 | 5,626.2 | 6.3 | 373197$6:13 | 1684297805078$17 mai 2023 | None | 80 | 115,258 |
92 | 51,951 | 5,572.4 | 6.3 | 436646$7:16 | 1676403291995$14 févr. 2023 | None | 79 | 115,258 |
19 | 30,267 | 5,570.2 | 6.3 | 423068$7:03 | 1679358655508$21 mars 2023 | None | 16 | 58,158 |
91 | 21,573 | 5,426.0 | 6.3 | 378138$6:18 | 1674070842914$18 janv. 2023 | None | 76 | 115,258 |
88 | 40,661 | 5,280.9 | 6.3 | 415856$6:55 | 1675216835777$1 févr. 2023 | None | 73 | 115,258 |
88 | 21,573 | 5,254.8 | 6.3 | 389475$6:29 | 1674073918163$18 janv. 2023 | None | 72 | 115,258 |
Points
455.24
455.24
4 / 4
Rank
439
439
Points
454.77
454.77
4 / 4
Rank
846
846
Points
451.87
451.87
4 / 4
Rank
2747
2747
129325
4886
626
4597
3073
1122
2810
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Si vous êtes le propriétaire de ce personnage, vous pouvez demander que les analyses impliquant votre personnage soient cachées. Plus d'informations sont sur cette page.